Model | CWK50J ×××Series | CWK50/90J ×××H Series | CWK50/90D ×××Series | CWK50E ×××Y Series | CWK50E ×××T Series | CWK50L ×××Series | CWK50C ×××Series | CWK50F ×××Series |
Accuracy | ±0.3% | |||||||
Delivery Rate | 5 ~ 50L/min | 5 ~ 50L/min | 5 ~ 50L/min; 5 ~ 90L/min | 5 ~ 50L/min | 5 ~ 50L/min | 5 ~ 50L/min | 5 ~ 50L/min | 5 ~ 50L/min |
Vacuum | ≥ 0.06 MPa | |||||||
Register Range | 0.00~999999.99 L | |||||||
Totalizer Range | 0.00~9999999999.99 L | |||||||
Pre-settting Range | 1.00~99999L | |||||||
Rating Power | 0.75KW | |||||||
Power | AC380±20% 50/60±1Hz AC220 ±20% 50/60±1Hz | |||||||
Ex-proof Motor | AC380±20% 50/60Hz 0.75Kw AC220 ±20% 50/60Hz 0.75Kw | |||||||
Ambient Humidity | 30% - 90% | |||||||
Temperature | -40 ℃ ~ 60℃ |
Standard Components of the Fuel Dispenser
CWK50J ×××Series | CWK50/90J ×××H Series | CWK50/90D ×××Series | CWK50E ×××Y Series | CWK50E ×××T Series | CWK50L ×××Series | CWK50C ×××Series | CWK50F ×××Series | |
Components | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model |
Flow Meter | MJ-55 Flow Meter | MJ-85S Flow Meter | MJ-65 Flow Meter | MJ-65 Flow Meter | MJ-65 Flow Meter | MJ-65 Flow Meter | MJ-65 Flow Meter | MJ-65 Flow Meter |
Pump | ZCH-50 Gear Pump | ZCB-90 Gear Pump | ZYB-50 Vane Pump | ZYB-50 Vane Pump | ZYB-50 Vane Pump | ZYB-50 Vane Pump | ZYB-50 Vane Pump | ZYB-50 Vane Pump |
Ex-proof Motor | AC380V±20% 50Hz | |||||||
Hose | ¾" 4M | ¾" or 1" 4M | ¾" or 1" 4M | ¾" 4M | ¾" or 1" 4M | ¾" 4M | ¾" 4M | ¾" or 1" 4M |
Nozzle | TD-20A Automatic Nozzle | TD-20A or MD-120 Automatic Nozzle | TD-20A or MD-120 Automatic Nozzle | TD-20A Automatic Nozzle | TD-20A Automatic Nozzle | TD-20A Automatic Nozzle | TD-20A | TD-20A or MD-120 Automatic Nozzle |
Options
CWK50J ×××Series | CWK50/90J ×××H Series | CWK50/90D ×××Series | CWK50E ×××Y Series | CWK50E ×××T Series | CWK50L ×××Series | CWK50C ×××Series | CWK50F ×××Series | |
Flow Meter & Pump | MJ-65 Flow Meter & ZYB-50 Vane Pump MJ-85S Flow Meter & ZCB-90 Gear Pump MJ-85S Flow Meter & QYB-240R Submersible Pump | MJ-65Flow Meter & ZYB-50 Vane Pump MJ-55 Flow Meter & ZCH-50 Gear Pump MJ-85S Flow Meter & QYB-240R Submersible Pump | MJ-85S Flow Meter & ZCB-90 Gear Pump MJ-55 Flow Meter & ZCH-50 Gear Pump MJ-85S Flow Meter & QYB-240R Submersible Pump | MJ-55 Flow Meter & ZCH-50 Gear Pump MJ-85S Flow Meter & ZCB-90 Gear Pump MJ-85S Flow Meter & QYB-240R Submersible Pump | MJ-85SFlow Meter & ZCB-90 Gear Pump MJ-55 Flow Meter & ZCH-50 Gear Pump MJ-85S Flow Meter & QYB-240R Submersible Pump | MJ-55 Flow Meter & ZCH-50 Vane Pump MJ-85S Flow Meter & ZCB-90 Gear Pump MJ-85S Flow Meter & QYB-240R Submersible Pump | MJ-85S Flow Meter & ZCB-90 Gear Pump MJ-55 Flow Meter & ZCH-50 Gear Pump MJ-85S Flow Meter & QYB-240R Submersible Pump | MJ-85S Flow Meter & ZCB-90 Gear Pump MJ-55 Flow Meter & ZCH-50 Gear Pump MJ-85S Flow Meter & QYB-240R Submersible Pump |
Ex-proof Motor | AC220V±20% 50Hz or 60Hz | AC220V±20% 50Hz or 60Hz | AC220V±20% 50Hz or 60Hz | AC220V±20% 50Hz or 60Hz | AC220V±20% 50Hz or 60Hz | AC220V±20% 50Hz or 60Hz | AC220V±20% 50Hz | AC220V±20% 50Hz or 60Hz |
Nozzle | XIDE-80 Automatic Nozzle | XIDE-80 or XIDE-120 Automatic Nozzle | XIDE-80 or XIDE-120 Automatic Nozzle | XIDE-80 Automatic Nozzle | XIDE-80 | XIDE-80 Automatic Nozzle | XIDE-80 | XIDE-80 or XIDE-120 Automatic Nozzle |
Breakaway | Yes | |||||||
Swivel | Yes |
Options | |
Flow Meter & Pump | MJ-65 Flow Meter & ZYB-50 Vane Pump MJ-85S Flow Meter & ZCB-90 Gear Pump MJ-85S Flow Meter & QYB-240R Submersible Pump |
Ex-proof Motor | AC220V±20% 50Hz or 60Hz |
Nozzle | XIDE-80 Automatic Nozzle |
Breakaway | Yes |
Swivel | Yes |
Company is a fuel dispenser manufacturer and supplier based in China. Our products include positive displacement flow meter, electric transfer pump unit, manual nozzle, LPG truck vane pump, and LPG dispenser, among others.